|
|
|
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Finali Provinciali di SCI ALPINO e SNOWBOARD
ABETONE 13 e 14 febbraio 2007
Slalom gigante risultati cat. ALLIEVI femmine
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | TORRICELLI Sara | LS GUIDO CASTELNUOVO | 44.54 |
| 2 | 37 | MARINON Laura | LC MICHELANGELO | 45.23 |
| 3 | 12 | DENTI Benedetta | LS P. GOBETTI | 45.60 |
| 4 | 112 | PARRINI Caterina | LS GIOTTO ULIVI | 49.12 |
| 5 | 27 | LUCHERELLI Nicoletta | LS GIOTTO ULIVI | 49.78 |
| 6 | 15 | BERNARDINI Giulia | LS LEONARDO DA VINCI | 49.79 |
| 7 | 111 | BIGAZZI Clohe | LS GIOTTO ULIVI | 50.53 |
| 8 | 26 | BELLINI Ginevra | LS GUIDO CASTELNUOVO | 50.83 |
| 9 | 32 | GIOLITTI Bianca Maria | LS LEONARDO DA VINCI | 52.39 |
| 10 | 10 | BUSONI Camilla | LS PONTORMO | 52.91 |
| 11 | 40 | SALVESTRINI Viola | LS GUIDO CASTELNUOVO | 54.41 |
| 12 | 23 | SABATINI Alice | I VASARI | 56.19 |
| 13 | 45 | PERTICI Costanza | RODOLICO | 56.26 |
| 14 | 29 | BONI Federica | LS PONTORMO | 57.00 |
| 15 | 34 | PASQUINUCCI Sara | LS PONTORMO | 57.04 |
| 16 | 17 | COLI Giulia | LS PONTORMO | 57.06 |
| 17 | 24 | DEL RE Rebecca | LS GUIDO CASTELNUOVO | 57.61 |
| 18 | 9 | LAVACCHI Laura | LS LEONARDO DA VINCI | 57.71 |
| 19 | 36 | NASSI Carolina | I. SALVEMINI D'AOSTA | 57.81 |
| 20 | 35 | DEGLI INNOCENTI Giulia | LS P. GOBETTI | 57.97 |
| 21 | 39 | PAPERETTI Celeste | IS D'ARTE | 58.26 |
| 22 | 19 | FALORNI Marta | IS D'ARTE | 58.74 |
| 23 | 38 | RAGNO Gemma | LS LEONARDO DA VINCI | 59.62 |
| 24 | 41 | ROCCHI Margherita | LS GIOTTO ULIVI | 1:00.85 |
| 25 | 42 | VIGNI Alice | LC MICHELANGELO | 1:01.14 |
| 26 | 31 | lumaca alessandra | LS P. GOBETTI | 1:01.58 |
| 27 | 47 | MONTANI Margherita | RODOLICO | 1:03.01 |
| 28 | 46 | GONNELLI Martina | RODOLICO | 1:03.51 |
| 29 | 18 | DI RAUSO Eleonora | I. SALVEMINI D'AOSTA | 1:04.01 |
| 30 | 33 | MERLI Giulia | I VASARI | 1:04.28 |
| 31 | 13 | MORETTI Ginevra | SS ANNUNZIATA | 1:06.51 |
| 32 | 14 | MORADEI cinzia | IS D'ARTE | 1:08.28 |
| 33 | 28 | ROSSI Debora | SS ANNUNZIATA | 1:08.61 |
| 34 | 30 | TESI Jessica | I. SALVEMINI D'AOSTA | 1:10.11 |
| 35 | 25 | GONNELLI Angela | I VASARI | 1:14.78 |
| 36 | 44 | VIELMO Virginia | SS ANNUNZIATA | 1:15.17 |
| 37 | 43 | BONECHI Sara | IS D'ARTE | 1:18.22 |
Slalom gigante risultati cat. ALLIEVI maschi
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | MAGGI Mattia | RODOLICO | 40.12 |
| 2 | 67 | PIROLLI Marco | I. RUSSELL NEWTON | 40.83 |
| 3 | 66 | TACCETTI Federico | I. RUSSELL NEWTON | 41.93 |
| 4 | 62 | BERTINI Lorenzo | LS GUIDO CASTELNUOVO | 44.69 |
| 5 | 77 | PECORINI Matteo | I. RUSSELL NEWTON | 45.11 |
| 6 | 59 | BENAHAIM Oscar | LS P. GOBETTI | 47.31 |
| 7 | 53 | MATALONI Francesca | LS GUIDO CASTELNUOVO | 47.78 |
| 8 | 90 | MIGLIORI Jacopo | SS ANNUNZIATA | 47.85 |
| 9 | 91 | FALCIANI Andrea | SS ANNUNZIATA | 48.41 |
| 10 | 79 | CAPPELLI Lorenzo | I. RUSSELL NEWTON | 49.14 |
| 11 | 84 | DALLA TORRE Matteo | I VASARI | 49.38 |
| 12 | 98 | BIANCHINI Jacopo | LS P. GOBETTI | 49.76 |
| 13 | 80 | PASSIGLI Matteo | LC MICHELANGELO | 50.54 |
| 14 | 72 | MERCATELLI Paolo | LS LEONARDO DA VINCI | 51.10 |
| 15 | 68 | INNOCENTI Emanuele | LS GIOTTO ULIVI | 51.14 |
| 16 | 54 | NARDINI Simone | LS PONTORMO | 51.26 |
| 17 | 58 | PUCCI Eugenio | LS PONTORMO | 51.52 |
| 18 | 75 | BAGNOLI Leonardo | RODOLICO | 51.81 |
| 19 | 103 | CORTI Filippo | LS PONTORMO | 51.94 |
| 20 | 73 | ROSSI Francesco | I VASARI | 52.04 |
| 21 | 86 | GOLDSCHMIDT Oscar | RODOLICO | 52.20 |
| 22 | 94 | ROSSI Andrea | I VASARI | 52.28 |
| 23 | 101 | AGNELLI Giulio | LS LEONARDO DA VINCI | 52.33 |
| 24 | 56 | FRATONI Lorenzo | LS LEONARDO DA VINCI | 52.56 |
| 25 | 82 | SCARAMUZZI Francesco | LS GUIDO CASTELNUOVO | 53.05 |
| 26 | 102 | LEPSCHY Giacomo | LS P. GOBETTI | 53.21 |
| 27 | 51 | MIRENDA Michele | SS ANNUNZIATA | 53.22 |
| 28 | 74 | CATARZI Leonardo | IT AGRARIO | 54.22 |
| 29 | 60 | DE SOCIO Federico | SS ANNUNZIATA | 54.47 |
| 30 | 76 | BIASINI Filippo | ITI A. MEUCCI | 54.93 |
| 31 | 93 | BANDINU Giacomo | LS LEONARDO DA VINCI | 55.10 |
| 32 | 61 | FABBRI Filippo | LS GIOTTO ULIVI | 55.36 |
| 33 | 65 | GALLI Edoardo | I. SALVEMINI D'AOSTA | 56.23 |
| 34 | 81 | MANI Francesco | LS GIOTTO ULIVI | 56.31 |
| 35 | 69 | CAVALLINI Lorenzo | I. SALVEMINI D'AOSTA | 56.82 |
| 36 | 96 | VON SCHWNICHEN Giovanni | RODOLICO | 58.25 |
| 37 | 95 | GOLDSCHMIDT William | IT AGRARIO | 59.00 |
| 38 | 99 | GORETTI Francesco | LS GIOTTO ULIVI | 1:00.45 |
| 39 | 78 | PEREGO Lorenzo | LS GUIDO CASTELNUOVO | 1:01.34 |
| 40 | 85 | TORELLI Matteo | IT AGRARIO | 1:02.33 |
| 41 | 55 | CAPANNOLI Andrea | ITI A. MEUCCI | 1:02.83 |
| 42 | 89 | DINI Dario | IS D'ARTE | 1:04.34 |
| 43 | 63 | PACINI Niccolo' | LC MICHELANGELO | 1:04.56 |
| 44 | 71 | FIORILLI Vieri | IS D'ARTE | 1:05.16 |
| 45 | 70 | DE VITA Marcello | LC MICHELANGELO | 1:05.22 |
| 46 | 105 | CHIARAMONTI Gabriele | IT AGRARIO | 1:49.44 |
Slalom gigante risultati cat. Juniores femmine
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BENCINI Corinna | SS ANNUNZIATA | 43.00 |
| 2 | 5 | MANCINELLI Marta | LS GUIDO CASTELNUOVO | 43.18 |
| 3 | 2 | ROBICCI Lorenza | SS ANNUNZIATA | 43.39 |
| 4 | 30 | MORINI Claudia | LC MICHELANGELO | 47.72 |
| 5 | 29 | DALL'ACQUA Giulia | SS ANNUNZIATA | 49.28 |
| 6 | 15 | CONTI Alessia | LS LEONARDO DA VINCI | 52.77 |
| 7 | 4 | LAGOMARSINO Glenda | LS GIOTTO ULIVI | 53.46 |
| 8 | 6 | BONECHI Gaia | LS LEONARDO DA VINCI | 53.72 |
| 9 | 1 | CAPPELLI Camilla | IS D'ARTE | 53.86 |
| 10 | 24 | NOVELLI Giulia | LS LEONARDO DA VINCI | 55.80 |
| 11 | 10 | DEL BIANCO Ginevra | RODOLICO | 57.61 |
| 12 | 9 | FALDI Lodovica | IS D'ARTE | 58.12 |
| 13 | 13 | PROIETTI Alessia | LS GIOTTO ULIVI | 59.26 |
| 14 | 33 | MONTEMURRO Elena | LS LEONARDO DA VINCI | 1:00.26 |
| 15 | 8 | RENZI Monica | I VASARI | 1:00.53 |
| 16 | 23 | CALOGERO Viola | LS GUIDO CASTELNUOVO | 1:00.81 |
| 17 | 32 | LENZI Giulia | LS GUIDO CASTELNUOVO | 1:01.65 |
| 18 | 22 | PASSERINI Elena | LS GIOTTO ULIVI | 1:02.12 |
| 19 | 17 | GONNELLI Simona | I VASARI | 1:02.64 |
| 20 | 28 | MICCINESI Chiara | IS D'ARTE | 1:03.05 |
| 21 | 27 | COLZI Benedetta | RODOLICO | 1:03.39 |
| 22 | 18 | CANTELE Camilla | RODOLICO | 1:03.60 |
| 23 | 26 | AGNOLETTI Martina | I VASARI | 1:03.66 |
| 24 | 19 | MICCINESI Lisa | IS D'ARTE | 1:05.22 |
| 25 | 16 | BINAZZI Eleonora | LS P. GOBETTI | 1:08.69 |
| 26 | 3 | BEVACQUA Isabella | LC MICHELANGELO | 1:09.36 |
| 27 | 12 | TANI Vittoria | LC MICHELANGELO | 1:11.49 |
Slalom gigante risultati cat. Juniores maschi
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | NASSI Matteo | RODOLICO | 41.63 |
| 2 | 81 | ROMANO Orenzo | LC MICHELANGELO | 45.34 |
| 3 | 39 | ORSINI Orso Matteo | SS ANNUNZIATA | 46.71 |
| 4 | 42 | FRANCATO Niccolo' | ITI A. MEUCCI | 46.81 |
| 5 | 56 | FALCO Federico | LC MICHELANGELO | 47.22 |
| 6 | 59 | ALIBONI Alessandro | LS LEONARDO DA VINCI | 47.73 |
| 7 | 52 | PERINI Cosimo | SS ANNUNZIATA | 47.88 |
| 8 | 53 | MAGHERINI Lorenzo | I. RUSSELL NEWTON | 48.44 |
| 9 | 57 | CERONI Luca | LS GIOTTO ULIVI | 48.85 |
| 10 | 40 | MARTE Davide | I. RUSSELL NEWTON | 49.03 |
| 11 | 63 | CANOCCHI Alberto | RODOLICO | 49.37 |
| 12 | 80 | PERTICI Enrico | ITI A. MEUCCI | 49.86 |
| 13 | 72 | BACCI Giacomo | LS LEONARDO DA VINCI | 49.95 |
| 14 | 45 | CALITERNA Giacomo | LS GUIDO CASTELNUOVO | 50.77 |
| 15 | 84 | CASSANITI Alexander | LS LEONARDO DA VINCI | 51.05 |
| 16 | 48 | GAZZERI Gianluca | IT AGRARIO | 51.08 |
| 17 | 76 | FANTONI Marco | RODOLICO | 51.09 |
| 18 | 70 | BARTOLINI Gianluca | LS GIOTTO ULIVI | 51.22 |
| 19 | 44 | TATTI Giacomo | LS GIOTTO ULIVI | 51.29 |
| 20 | 60 | RITZ A PORTA Zeno | LS P. GOBETTI | 52.35 |
| 21 | 73 | CHELLINI Emiliano | LS P. GOBETTI | 52.90 |
| 22 | 85 | ERMINI Leonardo | LS P. GOBETTI | 52.95 |
| 23 | 82 | DRAGONI Gianluca | LS GIOTTO ULIVI | 53.47 |
| 24 | 65 | ROSI Lorenzo | SS ANNUNZIATA | 53.53 |
| 25 | 78 | RAVEGGI Martin | SS ANNUNZIATA | 53.68 |
| 26 | 68 | ANDREONI Lorenzo | ITI A. MEUCCI | 53.82 |
| 27 | 55 | SAURO GRAZIANO Francesco | ITI A. MEUCCI | 54.77 |
| 28 | 50 | DONATELLI Andrea | LS P. GOBETTI | 55.10 |
| 29 | 58 | GORI Guglielmo | LS GUIDO CASTELNUOVO | 55.31 |
| 30 | 61 | DEI Andrea | I VASARI | 55.51 |
| 31 | 71 | BERNSTEIN Giulio | LS GUIDO CASTELNUOVO | 56.59 |
| 32 | 83 | LACHI Guido | LS GUIDO CASTELNUOVO | 57.71 |
| 33 | 38 | MILAZZO Matteo | IS D'ARTE | 58.11 |
| 34 | 41 | GAMBARDELLA Andrea | I. SALVEMINI D'AOSTA | 59.09 |
| 35 | 43 | SANTI Leonardo | LC MICHELANGELO | 59.18 |
| 36 | 51 | PENNUTI Renato | IS D'ARTE | 59.59 |
| 37 | 77 | BONECHI Simone | IS D'ARTE | 59.64 |
| 38 | 74 | CARRANI Filippo | I VASARI | 1:00.26 |
| 39 | 69 | RAPACCINI Giorgio | LC MICHELANGELO | 1:00.53 |
| 40 | 64 | AURELI Andrea | IS D'ARTE | 1:00.68 |
| 41 | 86 | BETTA Giacomo | I VASARI | 1:01.01 |
| 42 | 47 | BENSI Federico | I VASARI | 1:01.22 |
| 43 | 62 | CONTICELLI Tommaso | IT AGRARIO | 1:01.63 |
| 44 | 79 | SCARAFUGGI Giovanni | I. RUSSELL NEWTON | 1:03.74 |
| 45 | 66 | CECCHI Leonardo | I. RUSSELL NEWTON | 1:03.82 |
| 46 | 75 | CONTICELLI Niccolo' | IT AGRARIO | 1:04.96 |
SNOWBOARD risultati femmine
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ANDREONI Chiara | LS P. GOBETTI | 1:50.60 |
SNOWBOARD risultati maschi
| Pos | Num | Concorrente | Societa' | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | CAPITANI Francesco | ITI A. MEUCCI | 1:08.56 |
| 2 | 98 | HERD SMITH Martin | LS P. GOBETTI | 1:11.25 |
| 3 | 100 | FARNARARO Lorenzo | LS P. GOBETTI | 1:16.81 |
| 4 | 97 | MEYER Tiberio | LS P. GOBETTI | 1:19.54 |
| 5 | 96 | SALETTI Gianmarco | ITI A. MEUCCI | 1:27.34 |
| 6 | 101 | AZZARRI Fabrizio | ITI A. MEUCCI | 1:36.01 |